Verslagen
| Sprint 2008 | ||||||||
| Cat. | Bib | Surname + First Name | Type | Motor | Time | plaats | ||
| A | 76 | Hoften, Gerco van | Vixen 2500 | 2,5 ltr L6 | 11.30 | 1 | ||
| A | 71 | Mourad, Salem | Vixen S2 | 1,7 ltr | 11.93 | 2 | ||
| A | 44 | Evers, Bertil en Merel | S1 | 2,8 ltr | 12.49 | 3 | ||
| A | 37 | Griffin, David & Sue | Grantura 1800 S | 1,8 ltr | 12.57 | 4 | ||
| A | 31 | Massey-Crosse, Ian | Grantura Mk3 | 12.61 | 5 | |||
| B | 84 | Veld, Han in 't | Griffith | 4 ltr | 10.84 | 1 | ||
| B | 35 | Dalen, Hans van | Chimaera 4.0 | 3,990 ltr | 11.09 | 2 | ||
| B | 45 | Ekeris, Koen van | V8S | 4 ltr | 11.24 | 3 | ||
| B | 29 | Cubitt, Hamish | 400SE | 4ltr | 11.28 | 4 | ||
| B | 42 | Schipper, Micha | V8S | 3,995 ltr | 11.32 | 5 | ||
| B | 14 | Simpson, Linda & John | 3000 S Turbo | 3 ltr | 11.36 | 6 | ||
| B | 91 | Haan, Jeroen den | Chimaera | 4,0 ltr | 11.51 | 7 | ||
| B | 30 | Schmidt, Stefan | 3000M | 2,9 ltr | 11.64 | 8 | ||
| B | 16 | Fergus, Barry & Angela | Chimaera | 4 ltr | 11.72 | 9 | ||
| B | 79 | Bot, Robert | Chimaera | 4 ltr | 11.77 | 10 | ||
| B | 43 | Witlox, Arnaud | S2c | 2,999 ltr | 11.99 | 11 | ||
| B | 72 | Selders, Kees | 3000S | 3 ltr | 12.03 | 12 | ||
| B | 78 | Uiterwijk, Ruud | Chimaera | 4 ltr | 12.21 | 13 | ||
| B | 32 | Cousins, Roy | S2 | 2,933 ltr | 12.22 | 14 | ||
| B | 49 | Guignot, Laurent | Chimaera 400 | 4 ltr | 12.31 | 15 | ||
| B | 17 | Edwards, Oliver & Katherine | 3000 S Turbo | 3 ltr | 14.07 | 16 | ||
| C | 95 | Tops, Filip | Chimaera | 4,5 ltr | 10.21 | 1 | ||
| C | 66 | Hoffmann, Dietmar | Griffith | 5 l | 10.40 | 2 | ||
| C | 65 | Forsyth, Ian | Tamora | 3,6 ltr | 10.44 | 3 | ||
| C | 21 | Taylor, David | Griffith | 5 ltr | 10.47 | 4 | ||
| C | 63 | Moeller, Gerd & Lilo | Griffith | 5 ltr | 10.62 | 5 | ||
| C | 20 | Vlieger, Michiel de | Griffith | 5 ltr | 10.66 | 6 | ||
| C | 18 | Gray, John | Griffith 500 | 5 ltr | 10.88 | 7 | ||
| C | 24 | Gerretzen, Harry | Chimaera | 4,5 ltr | 10.91 | 8 | ||
| C | 56 | Hardy, Hans | Griffith | 4,3 ltr | 11.04 | 9 | ||
| C | 53 | Oosten, Tim | Cerbera Speed6 | 3,996 ltr | 11.07 | 10 | ||
| C | 60 | Tolen, Annemarie | Griffith | 4,3 ltr | 11.07 | 11 | ||
| C | 27 | Meldrum, James | Tuscan V8 | 3ltr | 11.11 | 12 | ||
| C | 51 | Lobley, Stewart | Vixen S4 | 1,760 ltr | 11.15 | 13 | ||
| C | 57 | Velde, Iede | Griffith 4.3 | 4,3 ltr | 11.27 | 14 | ||
| C | 23 | Hoek, Jan van der | Chimaera 500 | 5 ltr | 11.29 | 15 | ||
| C | 54 | Tiemersma, Jan Jacob | Griffith 4.3 | 4,3 ltr | 11.37 | 16 | ||
| C | 39 | Gotts, Paul & Margaret | Big Bad Wedge | 4,280 ltr | 11.38 | 17 | ||
| C | 77 | Koeken, Johan | 3000S | 2,9 ltr | 11.43 | 18 | ||
| C | 59 | Wymeersch, Jos | 3000S | 2,994 ltr | 11.49 | 19 | ||
| C | 80 | Bode, Corno | 420 SEAC | 4,2 ltr | 14.25 | 20 | ||
| C | 46 | Davis, Richard | Tamora | 3,5 ltr | ||||
| C | 88 | Erp, Wim van | Griffith | 5 ltr | ||||
| D | 96 | Volgering, Cok | Ferrari F 40 | 9.72 | X | |||
| D | 69 | Donald, Jason | Tuscan | 4 ltr | 9.74 | 1 | ||
| D | 68 | Timmermans, Roel | HKT GTS | 1.8 T | 9.78 | X | ||
| D | 64 | Oussoren, Erwin | Tuscan | 3,996 ltr | 10.02 | 2 | ||
| D | 89 | Naylor, Stuart | Tuscan | 4,0 ltr | 10.21 | 3 | ||
| D | 67 | Timmermans, Jan | Griffith | 4,3 ltr | 10.22 | 4 | ||
| D | 15 | Murray, Neil & David | Sagaris | 4 ltr | 10.31 | 5 | ||
| D | 50 | Batsford, Michael | Sagaris | 3,996 ltr | 10.35 | 6 | ||
| D | 73 | Dahmen, Ruud | Tuscan | 3,6 ltr | 10.42 | 7 | ||
| D | 81 | Valk, Sico | Tuscan v6 | 4 ltr | 10.48 | 8 | ||
| D | 12 | Lewis, Bob | Sagaris | 4 ltr | 10.62 | 9 | ||
| D | 13 | Murray, Ross | Noble M12 | 10.71 | X | |||
| D | 25 | Engelborghs, Koen | Tuscan MK 2 | 4 ltr | 10.92 | 11 | ||
| D | 38 | Birkby, James | Sagaris | 4 | 11.18 | 12 | ||
| D | 85 | Jong, Alfred de | Cerbera | 4,2 ltr | 11.19 | 13 | ||
| D | 48 | Lyons, Colin | AM V8 Vantage | 2,994 ltr | 11.43 | X | ||
| D | 82 | Berg, Marcel van den | MK racer | 2,8 ltr | 11.56 | X | ||
| D | 86 | Salimans, Leon | Chimaera | 4,5 ltr | 11.81 | 16 | ||
| Non TVR | ||||||||
| D | 96 | Volgering, Cok | Ferrari F 40 | 9.72 | X | |||
| D | 68 | Timmermans, Roel | HKT GTS | 1.8 T | 9.78 | X | ||
| D | 13 | Murray, Ross | Noble M12 | 10.71 | x | |||
| D | 48 | Lyons, Colin | AM V8 Vantage | 2,994 ltr | 11.43 | x | ||
| D | 82 | Berg, Marcel van den | MK racer | 2,8 ltr | 11.56 | x | ||









Modellen