Verslagen
| Hill Climb 2008 | ||||||||
| klasse | startnr. | tijd | positie | |||||
| A | Evers, Bertil en Merel | S1 | 44 | 11,9 | 1 | |||
| A | Griffin, David & Sue | Grantura 1800 S | 37 | 12,27 | 2 | |||
| A | Massey-Crosse, Ian | Grantura mk3 | 31 | 12,28 | 3 | |||
| B | Ekeris, Koen van | V8S | 45 | 10,94 | 1 | |||
| B | Schmidt, Stefan | 3000M | 30 | 11,01 | 2 | |||
| B | Dalen, Hans van | Chimaera 4.0 | 35 | 11,29 | 3 | |||
| B | Veld, Han in 't | Griffith | 84 | 11,33 | 4 | |||
| B | Bot, Robert | Chimaera | 79 | 11,35 | 5 | |||
| B | Uiterwijk, Ruud | Chimaera | 78 | 11,36 | 6 | |||
| B | Simpson, Linda & John | 3000 S Turbo | 14 | 11,43 | 7 | |||
| B | Selders, Kees | 3000S | 72 | 11,5 | 8 | |||
| B | Schipper, Micha | V8S | 42 | 11,59 | 9 | |||
| B | Guignot, Laurent | Chimaera 400 | 49 | 11,59 | 10 | |||
| B | Cousins, Roy | S2 | 32 | 11,76 | 11 | |||
| B | Witlox, Arnaud | S2c | 43 | 11,78 | 12 | |||
| B | Haan, Jeroen den | Chimaera | 91 | 12 | 13 | |||
| B | Cubitt, Hamish | 400SE | 29 | 12,22 | 14 | |||
| B | Hoften, Gerco van | Vixen 2500 | 76 | 13 | 15 | |||
| B | Edwards, Oliver & Katherine | 3000 S Turbo | 17 | 13,7 | 16 | |||
| C | Moeller, Gerd & Lilo | Griffith | 63 | 10,3 | 1 | |||
| C | Gray, John | Griffith 500 | 18 | 10,37 | 2 | |||
| C | Forsyth, Ian | Tamora | 65 | 10,37 | 3 | |||
| C | Tops Filip | Chimaera | 95 | 10,4 | 4 | |||
| C | Erp, Wim van | Griffith | 88 | 10,47 | 5 | |||
| C | Hardy, Hans | Griffith | 57 | 10,52 | 6 | |||
| C | Hoffmann, Dietmar | Griffith | 66 | 10,64 | 7 | |||
| C | Gerretzen, Harry | Chimaera | 24 | 10,84 | 8 | |||
| A | Lobley, Stewart | Vixen S4 | 51 | 10,9 | 9 | |||
| C | Vlieger, Michiel de | Griffith | 20 | 10,9 | 10 | |||
| C | Taylor, David | Griffith | 21 | 10,95 | 11 | |||
| C | Koeken, Johan | 3000S | 77 | 11,12 | 12 | |||
| C | Gotts, Paul & Margaret | Big Bad Wedge | 39 | 11,25 | 13 | |||
| C | Fergus, Barry & Angela | Chimaera | 16 | 11,42 | 14 | |||
| C | Meldrum, James | 3000 S | 27 | 11,42 | 15 | |||
| C | Tiemersma, Jan Jacob | Griffith 4.3 | 54 | 11,61 | 16 | |||
| C | Davis, Richard | Tamora | 46 | 11,62 | 17 | |||
| C | Hoek, Jan van der | Chimaera 500 | 23 | 11,78 | 18 | |||
| C | Tolen, Annemarie | Griffith | 60 | 11,82 | 19 | |||
| C | Oosten, Tim | Cerbera Speed6 | 53 | 11,88 | 20 | |||
| C | Wymeersch, Jos | 3000S | 59 | 12,07 | 21 | |||
| C | Bode, Corno | 1600M racer | 80 | 12,45 | 22 | |||
| D | Timmermans, Roel | HKT GTS | 68 | 9,62 | X | |||
| D | Naylor, Stuart | Tuscan | 89 | 10 | 1 | |||
| D | Murray, Ross | Noble M12 GTO | 13 | 10,14 | X | |||
| D | Donald, Jason | Tuscan | 69 | 10,28 | 2 | |||
| D | Batsford, Michael | Sagaris | 50 | 10,64 | 3 | |||
| D | Birkby, James | Sagaris | 38 | 10,78 | 4 | |||
| D | Lewis, Bob | Sagaris | 12 | 10,94 | 5 | |||
| D | Oussoren, Erwin | Tuscan | 64 | 11,03 | 6 | |||
| D | Valk, Sico | Tuscan | 81 | 11,08 | 7 | |||
| D | Timmermans, Jan | Griffith | 67 | 11,09 | 8 | |||
| D | Murray, Neil & David | Sagaris | 15 | 11,19 | 9 | |||
| D | Salimans, Leon | Chimaera | 86 | 12 | 10 | |||
| D | Jong, Alfred de | Cerbera | 85 | 12,16 | 11 | |||
| D | Berg, Marcel van den | MK racer | 82 | 13,12 | 12 | |||









Modellen