Verslagen
| Fastest Lap 2007 | ||||||||
| Startnr | Naam | Type | Engine | Class | Fastest time | Ranking |
||
| 81 | Selders, Kees | 3000S | 3 l | A | 2,10.60 | 1 |
||
| 48 | Hoften, Gerco van | Vixen | 2,5 l | A | 2,15.57 | 2 |
||
| 70 | Meldrum, James | 3000S | 3 l | A | 2,16.42 | 3 |
||
| 44 | Evers, Bertil en Merel | S1 | 2,8 l | A | 2,17.66 | 4 |
||
| 12 | Berg, Marcel van den | 280i FHC | 2,8 l | A | 2,17.94 | 5 |
||
| 95 | Rijn, Ton van | 3000S | 3 l | A | 2,25.91 | 6 |
||
| 22 | Schils, Camille | 2500M | 2,5 l | A | 2,27.23 | 7 |
||
| 20 | Alberts, Reinout | S1 | 2.8 | A | 2,35.12 | 8 |
||
| 50 | Huysmans, Willem | 3000M | 2,999 l | B | 2,06.25 | 1 |
||
| 78 | Bannister, Ian | 3000S | 3 l | B | 2,06.40 | 2 |
||
| 85 | Essrich, Matthias | S2 | 2,9 l | B | 2,07.40 | 3 |
||
| 32 | Schmidt, Stefan | 3000M | 2,9 l | B | 2,08.47 | 4 |
||
| 23 | Verspaandonk, Kees | S3C | 2,9 l | B | 2,16.97 | 5 |
||
| 63 | Davis, Richard | Chimaera | 4 l | B | 2,17.72 | 6 |
||
| 6 | Becker, Carola | Griffith | 4 l | B | 2,18.44 | 7 |
||
| 9 | Breevoort, Job van | Chimaera | 4 l | B | 2,20.03 | 8 |
||
| 60 | Cousins, Roy | S2 | 2,993 l | B | 2,20.79 | 9 |
||
| 54 | Witlox, Arnaud | S2c | 2,9 l | B | 2,22.40 | 10 |
||
| 74 | Taylor, Maxwell | Chimaera | 4 l | B | 2,26.90 | 11 |
||
| 67 | Griffin, Dave & Sue | Grantura 1800S | 1,8 l | B | 2,31.72 | 12 |
||
| 82 | Duijvestijn, Aad | Chimaera | 5,0 l | C | 1,56.75 | 1 |
||
| 40 | Moeller, Gerd | Griffith | 5 l | C | 1,57.25 | 2 |
||
| 8 | Stikvoort, Chris | Chimaera | 5 l | C | 2,05.40 | 3 |
||
| 11 | Gerretzen, Harry | Chimaera | 4,5 l | C | 2,05.62 | 4 |
||
| 79 | Erp, Wim van | Griffith | 5 l | C | 2,06.06 | 5 |
||
| 90 | Tops, Filip | Chimaera | 4,5 l | C | 2,06.56 | 6 |
||
| 27 | Belleville, Marc | Griffith | 5 l | C | 2,07.19 | 7 |
||
| 21 | Guisson, Willem | Chimaera | 5 l | C | 2,07.69 | 8 |
||
| 14 | Batts, Terry | Griffith | 4.0 | C | 2,08.56 | 9 |
||
| 71 | Reid, Peter & Anne | Chimaera | 4,5 l | C | 2,08.91 | 10 |
||
| 35 | Velde, Iede | Griffith | 4,3 l | C | 2,10.88 | 11 |
||
| 29 | Paul Sotts | 400SE | 3.9 l | C | 2,12.07 | 12 |
||
| 86 | Salimans, Leon | Chimaera | 4,5 l | C | 2,12.43 | 13 |
||
| 10 | Duin, Ab van | Griffith | 5 l | C | 2,13.90 | 14 |
||
| 33 | Tiemersma, Jan Jacob | Griffith | 4,3 l | C | 2,14.50 | 15 |
||
| 65 | Dowie, Karen & Anthony | Griffith | 3,950 l | C | 2,17.97 | 16 |
||
| 17 | Glennie, Martin | Griffith 500 | 4,940 l | C | 2,22.19 | 17 |
||
| 43 | Timmermans, Roel | HKT Seven GTS | 1,8 Turbo | D | 1,50.13 | * |
||
| 24 | Abrams, Tony | Tuscan Racer | 4,997 l | D | 1,52.00 | * |
||
| 72 | Simpson, Linda & John | Sagaris | 4 l | D | 1,52.93 | 1 |
||
| 64 | Donald, Jason | Tuscan | 4 l | D | 1,53.10 | 2 |
||
| 49 | Oussoren, Erwin | Tuscan | 3,996 l | D | 1,59.97 | 3 |
||
| 46 | Slob, Govert | Chimaera | 5 l | D | 2,00.84 | 4 |
||
| 68 | Holloway, Alistair | Cerbera 4.5 | 4,5 l | D | 2,01.66 | 5 |
||
| 31 | Timmerije, Gerjo | Griffith | 5 l | D | 2,02.47 | 6 |
||
| 58 | Biddle, Mark | Lotus | 1,8 l | D | 2,03.25 | * |
||
| 55 | Hoffmann, Dietmar | Griffith | 5 l | D | 2,04.47 | 7 |
||
| 1 | Massey-Crosse, Ian | Tuscan V8 | 4,737 l | D | 2,04.82 | 8 |
||
| 42 | Timmermans, Jan | Griffith | 4,3 l | D | 2,06.54 | 9 |
||
| 66 | Gray, John | Griffith | 5 l | D | 2,06.59 | 10 |
||
| 30 | Wymeersch, Jos | 3000S | 2,994 l | D | 2,08.56 | 11 |
||
| 69 | Lyons, Colin | Audi R8 | D | 2,13.41 | * |
|||
| 57 | Dahmen, Ruud | Tuscan | 3,6 l | D | 2,19.16 | 12 |
||
| 76 | Wilson, Yasmin & Steve | Griffith | 4,993 l | D | 2,20.00 | 13 |
||
| 13 | Batsford, Michael | Sagaris | 3,996 l | D | 2,25.06 | 14 |
||
| 80 | Oosten, Tim/Martine | Cerbera | 4 l | D | 2,27.60 | 15 |
||
| * = hors concours | ||||||||









Modellen