Verslagen
| Driving test, Slalom 2008 | ||||||||
| Cat. | Bib | Surname + First Name | Type | Motor | Time | |||
| A | 31 | Massey-Crosse, Ian | Grantura mk3 | 1,798 ltr | 7.72 | |||
| A | 44 | Evers, Bertil en Merel | S1 | 2,8 ltr | 7.82 | |||
| A | 37 | Griffin, David & Sue | Grantura 1800 S | 1,8 ltr | 7.88 | |||
| A | 71 | Mourad, Salem | Vixen S2 | 1,7 ltr | 7,96 | |||
| A | 90 | Lange, Sam de | 2500 M | 2,5 ltr | 7.96 | |||
| A | 51 | Lobley, Stewart | Vixen S4 | 1,760 ltr | 8.06 | |||
| A | 76 | Hoften, Gerco van | Vixen 2500 | 2,5 ltr L6 | 8.63 | |||
| B | 43 | Witlox, Arnaud | S2c | 2,999 ltr | 7.14 | |||
| B | 49 | Guignot, Laurent | Chimaera 400 | 4 ltr | 7.24 | |||
| B | 14 | Simpson, Linda & John | 3000 S Turbo | 3 ltr | 7.64 | |||
| B | 45 | Ekeris, Koen van | V8S | 4 ltr | 7.66 | |||
| B | 42 | Schipper, Micha | V8S | 3,995 ltr | 7.87 | |||
| B | 84 | Veld, Han in 't | Griffith | 4 ltr | 7.94 | |||
| B | 8 | Newstead, Craig | Chimaera | 4 ltr | 8.02 | |||
| B | 30 | Schmidt, Stefan | 3000M | 2,9 ltr | 8.09 | |||
| B | 78 | Uiterwijk, Ruud | Chimaera | 4 ltr | 8.27 | |||
| B | 35 | Dalen, Hans van | Chimaera 4.0 | 3,990 ltr | 8.36 | |||
| B | 72 | Selders, Kees | 3000S | 3 ltr | 8.38 | |||
| B | 33 | Hardy, Matthijs | 350i | 3,5 ltr | 8.42 | |||
| B | 17 | Edwards, Oliver & Katherine | 3000 S Turbo | 3 ltr | 8.74 | |||
| B | 32 | Cousins, Roy | S2 | 2,933 ltr | 8.79 | |||
| B | 79 | Bot, Robert | Chimaera | 4 ltr | 8.87 | |||
| B | 22 | Beem, Aart van | Chimaera | 4 ltr | 9.03 | |||
| B | 91 | Haan, Jeroen den | Chimaera | 4,0 ltr | 9.24 | |||
| B | 9 | Geus, P.G. de | Griffith | 4 ltr | 9.33 | |||
| B | 29 | Cubitt, Hamish | 400SE | 4ltr | 9.36 | |||
| C | 63 | Moeller, Gerd & Lilo | Griffith | 5 ltr | 7.40 | |||
| C | 88 | Erp, Wim van | Griffith | 5 ltr | 7.48 | |||
| C | 46 | Davis, Richard | Tamora | 3,5 ltr | 7.67 | |||
| C | 65 | Forsyth, Ian | Tamora | 3,6 ltr | 7.68 | |||
| C | 95 | Tops, Filip | Chimaera | 4,5 ltr | 7,71 | |||
| C | 66 | Hoffmann, Dietmar | Griffith | 5 l | 7.80 | |||
| C | 57 | Velde, Iede | Griffith 4.3 | 4,3 ltr | 7.85 | |||
| C | 18 | Gray, John | Griffith 500 | 5 ltr | 7.91 | |||
| C | 60 | Tolen, Annemarie | Griffith | 4,3 ltr | 7.93 | |||
| C | 54 | Tiemersma, Jan Jacob | Griffith 4.3 | 4,3 ltr | 8.03 | |||
| C | 24 | Gerretzen, Harry | Chimaera | 4,5 ltr | 8.04 | |||
| C | 51 | Lobley, Stewart | Vixen S4 | 1,760 ltr | 8.06 | |||
| C | 77 | Koeken, Johan | 3000S | 2,9 ltr | 8.08 | |||
| C | 20 | Vlieger, Michiel de | Griffith | 5 ltr | 8.17 | |||
| C | 56 | Hardy, Hans | Griffith | 4,3 ltr | 8.30 | |||
| C | 23 | Hoek, Jan van der | Chimaera 500 | 5 ltr | 8.44 | |||
| C | 59 | Wymeersch, Jos | 3000S | 2,994 ltr | 8.54 | |||
| C | 16 | Fergus, Barry & Angela | Chimaera | 4 ltr | 8.67 | |||
| C | 55 | Laan, Aad van der | Griffith | 4,3 ltr | 8.68 | |||
| C | 27 | Meldrum, James | Tuscan V8 | 4,7 Ltr | 8.72 | |||
| C | 21 | Taylor, David | Griffith | 5 ltr | 8.77 | |||
| C | 80 | Bode, Corno | 1600M | 4,2 ltr | 9.17 | |||
| C | 53 | Oosten, Tim | Cerbera Speed6 | 3,996 ltr | 9.18 | |||
| C | 39 | Gotts, Paul & Margaret | Big Bad Wedge | 4,280 ltr | 9.59 | |||
| D | 89 | Naylor, Stuart | Tuscan | 4,0 ltr | 6.92 | |||
| D | 13 | Murray, Ross | Noble M12 | 7.03 | ||||
| D | 68 | Timmermans, Roel | HKT GTS | 1.8 T | 7.12 | |||
| D | 82 | Berg, Marcel van den | MK racer | 2,8 ltr | 7.97 | |||
| D | 64 | Oussoren, Erwin | Tuscan | 3,996 ltr | 8.12 | |||
| D | 38 | Birkby, James | Sagaris | 3,605 ltr | 8.18 | |||
| D | 67 | Timmermans, Jan | Griffith | 4,3 ltr | 8,22 | |||
| D | 15 | Murray, Neil & David | Sagaris | 4 ltr | 8.25 | |||
| D | 58 | Romsom, Gerard | Taimar | 1,950 ltr | 8.28 | |||
| D | 48 | Lyons, Colin | AM V8 Vantage | 4,3Ltr | 8.39 | |||
| D | 86 | Salimans, Leon | Chimaera | 4,5 ltr | 8.44 | |||
| D | 50 | Batsford, Michael | Sagaris | 3,996 ltr | 8.59 | |||
| D | 81 | Valk, Sico | Tuscan v6 | 4 ltr | 8.68 | |||
| D | 12 | Lewis, Bob | Sagaris | 4 ltr | 8.89 | |||
| D | 92 | Gils, Niek van | Griffith 400 | 4,8 ltr | 9.10 | |||
| D | 85 | Jong, Alfred de | Cerbera | 4,2 ltr | 9.96 | |||
| D | 73 | Dahmen, Ruud | Tuscan | 3,6 ltr | 10.20 | x | ||









Modellen